| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO No. 1 | SEGUNDO III TURNO MATUTINO | ||||||
| TEMA: | TIC | ||||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN: | VIERNES 31 DE OCTUBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-AXEL ARELLANO LUNA | 9 | 7 | 8 | 7 | 0 | ||
| 2.-HUGO HUERTA | 9 | 8 | 8 | 7 | 0 | ||
| 3.-MARCO ANTONIO MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO No. 2 | |||||||
| TEMA: | INTERNET | ||||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN: | VIERNES 31 DE OCTUBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-JAZIVE ALEJANDRA CHAVEZ MATA | 9 | 5 | 0 | 5 | 7 | ||
| 2.-MARIO IVAN BRIEÑO PICA | 10 | 8 | 7 | 9 | 7 | ||
| 3.-ARELI DAYAZU CORTES CASTILLO | 10 | 6 | 0 | 6 | 7 | ||
| 4.-YEIMY YETZARETH GARCÍA RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO 3 | |||||||
| TEMA: | EDUCACIÓN ELECTRONICA | ||||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN | LUNES 3 DE NOVIEMBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-EDUARDO JAVIER GONZALEZ AYALA | 9 | 7 | 0 | 5 | 7 | ||
| 2.-ANA CLARA GARCÍA BUENDÍA | 9 | 7 | 6 | 5 | 7 | ||
| 3.-ANGEL FERNANDO ARVIZU GARCÍA | 8 | 9 | 0 | 6 | 7 | ||
| 4.-BRAYAN CONTRERAS PLATA | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | ||
| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO No. 4 | |||||||
| TEMA: | NEGOCIOS ELECTRÓNICOS | ||||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN: | LUNES 3 DE NOVIEMBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-BRIAN IVAN RODRIGUEZ LEON | 10 | 9 | 0 | 7 | 7 | ||
| 2.-LAURA GISSELA RUBIO ALCARAZ | 10 | 9 | 0 | 7 | 7 | ||
| 3.-ANETTE MICHELLE OLVERA MENA | 9 | 8 | 0 | 6 | 7 | ||
| 4.-EZEQUIEL GALVAN MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO 5 | |||||||
| TEMA: | GOBIERNO ELECTRÓNICO | ||||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN: | VIERNES 7 DE NOVIEMBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-ENRIQUE ARON AMBRIZ GARNICA | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | ||
| 2.-ALEJANDRO CARRANZA BARRERA | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | ||
| 3.-CARLOS BRAYAN ALVARADO ROBLEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO No. 6 | |||||||
| TEMA: | SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | ||||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN: | LUNES 10 DE NOVIEMBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-LAISHA PAMELA AGUIRRE MARTINEZ | 9 | 7 | 6 | 5 | 7 | ||
| 2.-NANCY KARINA LEYVA SANCHEZ | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | ||
| 3.-RODRIGO HERRERA | 10 | 6 | 7 | 5 | 7 | ||
| 4.-FRANCISCO DAVID SOSA SANCHEZ | 10 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||
| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO No. 7 | |||||||
| TEMA: | ALDEA GLOBAL | ||||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN: | LUNES 24 DE NOVIEMBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-FERNANDO GONZALEZ CAMPOS | |||||||
| 2.-BRENDA SARAHI MERA CABRERA | |||||||
| 3.-VANESSA PRADO HERNANDEZ | |||||||
| 4.-MARIA FERNANDA VEGA GARCÍA | |||||||
| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO No. 8 | |||||||
| TEMA: | SOCIEDAD POSTCAPITALISTA | ||||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN: | LUNES 24 DE NOVIEMBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-JOSE JONATHAN MANDUJANO PEREZ | |||||||
| 2.-ADALBERTO DIEGO GUZMAN SALAZAR | |||||||
| 3.-DIEGO RINCON HERNÁNDEZ | |||||||
sábado, 25 de octubre de 2014
EQUIPOS DE EXPOSICIÓN
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
La corrupción en la política en México
ResponderEliminarAlonso Cruz Lorena y Herrera Perez Rodrigo
ResponderEliminarCalentamiento global
Iltse Nicole Rivas Magallanes y Mariana Jimenez Aguilar
ResponderEliminaragotamiento de los recursos naturales
Angélica Janet Pérez López y Magda Pamela Martínez Hernández
ResponderEliminarRacismo y Discriminación
Fabian hernandez hernandez y axel arellano luna
ResponderEliminarTrafico de animales en peigro de extincion
Mod. Gavilan
Diego Rincón Hernández
ResponderEliminarConsumo de drogas en México
Mod. Gavilán
Ana clara garcia buendia
ResponderEliminarJose adolfo herrera benitez
Trata de personas
Mod. Gavilan
Garcia ramirez Yeimy
ResponderEliminarCortez castillo Areli
contaminacion
Mod. Gavilan